| 2. Valuta le persone | |
|---|---|
| Controlli principali | Una alterazione è spesso grave |
| 1. Coscienza | Lucido - Confuso - Incosciente |
| 2. Respiro | Respira bene Respira male Non respira |
| 3. Eventi | Traumi, Intossicazioni… |
| 4. Infarto | Dolore al petto… |
| 5. Ictus | Paralisi… |
| 6. Sofferenza | Indeterminata ma grave |
| Controlli secondari | Una alterazione lieve non è grave, molte sì |
| 1. Temperatura | Bassa Normale Alta |
| 2. Colore | Normale Pallido Arrossato Cianotico |
| 3. Debolezza | Normale Debole |
| 4. Sudorazione | Da caldo Da malessere |
| 5. Nausea Vomito | Isolato Associato ad altro |
| 6. Dolore | Lieve Intenso Periferico Centrale |
| 7. Emorragia | Spontanea Da trauma Lieve Grave |
| 8. Battito cardiaco | Intensità Regolarità Frequenza |
| 9. Pressione | Bassa Normale Alta Molto alta |
© 2021 - Present